
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I22100 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 1 Mrt 2021 | |
| Vader | Jacobus Nicolaas van Dyk | |
| Moeder | Pieta Johanna de Jager, * 24 Okt 1929, † 31 Aug 2008 (Ouderdom 78 jare) | |
| Familie-ID | F5002 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | David Rudolph Steyn | |||||
| Kinders |
|
|||||
| Familie-ID | F10608 | Groepsblad | Family Chart | ||||