Naam | Jacobus Johannes Cornelius van Dyk | |
Noemnaam | James | |
Geboorte | 21 Jun 1894 | Bloemhof, Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
Geslag | Manlik | |
Naam | James van Dyk | |
Naam | James van Dyke [4] | |
Woonplek | 1916 | Woodstock, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Adres: Strandstraat 59 | ||
Beroep | 1916–1919 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
"on active service" | ||
Beroep | 1947 | Headlands, Zimbabwe ![]() |
Farmer | ||
Verwysingsnommer | g3 | |
Woonplek | 1947 | Headlands, Zimbabwe ![]() |
Adres: 19 Inyati Block | ||
Sterf | 20 Mei 1971 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
Oorsaak: aan koronêre trombose | ||
|
||
![]() |
van Dyk, James - Sterfkennis 1971 TAB MHG 5292/71 |
|
Persoons ID | I23920 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 4 Jul 2021 |
Vader | Francois Johannes van Dyk, * 8 Mei 1865, † Ja, datum onbekend | |
Moeder | Maria Wilhelmina Naudé, * CA 1868, † 31 Mei 1943, Roodepoort, Transvaal, Suid-Afrika ![]() | |
Getroud | < 1891 [6] | |
Geskei | 1914 | Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
Familie-ID | F4606 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Anna Magdalena Watson, * 17 Apr 1896, † Ja, datum onbekend | |||||||||||||
Getroud | 15 Feb 1916 | Woodstock, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
||||||||||||
Adres: St Mary's Church | ||||||||||||||
![]() |
Huwelik |
|||||||||||||
Woonplek | Apr 1962 | Turffontein, Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
||||||||||||
Adres: Donnely Straat 123 | ||||||||||||||
Woonplek | 1971 | Christiana, Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
||||||||||||
Kinders |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F11583 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |
|