
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I28025 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 18 Des 2020 | |
| Vader | Gideon van Dyk Koegelenberg, * 2 Sep 1935, † 1999 (Ouderdom 63 jare) | |
| Moeder | Susannah Johanna Jacoba Tolken | |
| Familie-ID | F13291 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Johannes Petrus Gerhadus Coetzee | |||||
| Kinders |
|
|||||
| Familie-ID | F13297 | Groepsblad | Family Chart | ||||