
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I28059 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 21 Des 2020 | |
| Vader | Marthinus Cornelis Brink, * 20 Feb 1906, † Ja, datum onbekend | |
| Moeder | Elizabeth Johanna Catharina van Dyk, * 14 Apr 1907, † 7 Jul 1998, Vredenburg, Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 24 Jun 1930 [1] | |
| Familie-ID | F2223 | Groepsblad | Family Chart |
| Bronne |
|