
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I28848 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 4 Feb 2021 | |
| Vader | Oloff Marthinus Bergh, * 6 Nov 1863, † 14 Apr 1918, Kimberley, Kaap, Suid-Afrika | |
| Moeder | Catharina Maria Aletta Jansen van Vuuren, * CA 1871, Vrystaat, Suid-Afrika | |
| Getroud | 31 Okt 1893 | Potchefstroom, Transvaal, Suid-Afrika |
| Huwelik |
||
| Familie-ID | F13574 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Fisher, † Ja, datum onbekend | |
| Familie-ID | F13582 | Groepsblad | Family Chart |
| Bronne |
|