
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I30487 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 4 Sep 2021 | |
| Vader | Michiel Karel Gerhardus Visser, * 3 Des 1956, Durban, Natal, Suid-Afrika | |
| Moeder | Anna Elizabetha van Dyk | |
| Familie-ID | F6337 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Troy William Bouch | |||||
| Kinders |
|
|||||
| Familie-ID | F14270 | Groepsblad | Family Chart | ||||