Naam | Johannes Willem Wagener | |
Geboorte | CA 1897 [1] | |
Geslag | Manlik | |
Beroep | 1924 | Oudtshoorn, Cape, South Africa [1] |
Boer | ||
Adres: De Hoop | ||
Beroep | 1947 | Oudtshoorn, Cape, South Africa [2] |
Soldaat | ||
Sterf | 28 Sep 1947 | Oudtshoorn, Cape, South Africa [2] |
Sterfkennis |
||
Persoons ID | I328 | Van Riel |
Laaste Opgedateer | 19 Jul 2020 |
Familie | Petronella Susanna Hermina Nortje, * CA 1903, Oudtshoorn, Cape, South Africa , † 30 Jun 1967, Cape, South Africa (Ouderdom 64 jare) | |||
Getroud | 1 Jan 1924 | Oudtshoorn, Cape, South Africa [1] | ||
Adres: NG Kerk | ||||
Huwelik |
||||
Kinders |
|
|||
Familie-ID | F144 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |