Naam | Jan Andries van Dyk | |
Agtervoegsel | Sr. | |
Noemnaam | John | |
Geboorte | CALC 1854 | Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Geslag | Manlik | |
Lidmaatskap | 28 Sep 1874 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
NH Kerk | ||
Ledemate Register |
||
Beroep | 1884 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
"Kuiper" (Cooper - Cask Manufacturer) | ||
|
||
Woonplek | 1885 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
|
||
Woonplek | 1895–1898 | Mosselbaai, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
|
||
Woonplek | 1900 | Mosselbaai, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Adres: March Street | ||
|
||
Beroep | < 1915 | Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Cooper | ||
Medical | 1915 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
"Invalid for last 12 years" | ||
Naam | John Gabriël van Dyk [5] | |
Verwysingsnommer | 1 | |
Woonplek | 1927 | Woodstock, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Sterf | 14 Sep 1927 | Woodstock, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Adres: Cavendish Square 21 | ||
![]() |
Siviele sterfte |
|
Begrawe | Woltemade, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
|
Persoons ID | I3295 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 1 Nov 2022 |
Vader | Abraham Johannes van Dyk, * CA 1832, † Tussen 1871 en 1900, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika ![]() | |
Moeder | Margaretha Jacoba Smith, * CA 1829, Kaapkolonie, Suid-Afrika ![]() ![]() | |
Getroud | 1 Mei 1854 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Adres: Free Mission Chapel | ||
![]() |
Huwelik |
|
Familie-ID | F2509 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 1 | Mary Anne Devery, (mixed), * 1866, † 8 Mei 1900, Mosselbaai, Kaap, Suid-Afrika ![]() | |||||||||||||||
Getroud | 8 Sep 1884 | Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
||||||||||||||
Adres: De Groote Kerk | ||||||||||||||||
![]() |
Huwelik |
|||||||||||||||
Kinders |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F2508 | Groepsblad | Family Chart |
Familie-ID | F8849 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |