
| Naam | Agatha Francisca van Dyk | |
| Noemnaam | Agnes Francis | |
| Geboorte | 15 Mei 1874 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Gedoop | 21 Jun 1874 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Doop |
||
| Geslag | Vroulik | |
| Verwysingsnommer | f1 | |
| Sterf | 4 Okt 1926 | Barkly West, Northern Kaap, Suid-Afrika |
| Oorsaak: Cronic Bright's desease | ||
| Adres: Sydney-on-Vaal | ||
| Death Notice |
||
| Informatievorm van Sterfgeval |
||
| Probate Records |
||
| Begrawe | Barkly West, Northern Kaap, Suid-Afrika |
|
| Adres: Sydney-on-Vaal | ||
| Persoons ID | I3361 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 9 Jul 2023 | |
| Vader | Petrus Arnoldus Jacobus van Dyk, * 5 Sep 1847, Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika | |
| Moeder | Elizabeth Catharina Hubinger, * 26 Des 1852, Napier, Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 25 Mrt 1873 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Familie-ID | F1145 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Abraham Carl Bothma, † Ja, datum onbekend | |
| Getroud | Vryburg (Stellaland), Kaap, Suid-Afrika |
|
| Familie-ID | F1378 | Groepsblad | Family Chart |
| Gebeurtenis Kaart |
| Bronne |
|