Naam | Johannes Andries van Dyk | |
Geboorte | 13 Nov 1905 | |
Geslag | Manlik | |
Naam | Johannes Andreas van Dyk | |
Beroep | 1969 | Barberton, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Opsigter | ||
Verwysingsnommer | h2 | |
Woonplek | 1969 | Barberton, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Sterf | 18 Jul 1969 | Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Adres: Pretoria Hospitaal | ||
Sterfkennis |
||
Begrawe | Zandfontein, Transvaal, Suid-Afrika [2] | |
|
||
Persoons ID | I3490 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 21 Apr 2020 |
Vader | Frans Johannes van Dyk, * CALC 15 Okt 1870, Krugersdorp, Transvaal, Suid-Afrika , † 15 Feb 1929, Krugersdorp, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 58 jare) | |
Moeder | Martha Catharina Steyn, * 17 Jun 1881 | |
Getroud | 24 Nov 1902 | Potchefstroom, Transvaal, Suid-Afrika [3] |
Huwelik |
||
Familie-ID | F477 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Johanna Jacomina Elizabeth Deale, * 7 Nov 1909, † 26 Feb 1993, Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 83 jare) | |
Getroud | 4 Jul 1940 | Krugersdorp, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Familie-ID | F1433 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Dokumente | Sterfkennis |
Bronne |