
| Naam | Joseph Daniël van Dyk | |
| Noemnaam | Josef | |
| Geboorte | 12 Sep 1912 [1] | |
| Geslag | Manlik | |
| Geboorte | 13 Sep 1912 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika |
| Adres: Newlands | ||
| Naam | Josef Daniël van Dyk | |
| Beroep | 1972 | Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika |
| Kraandrywer | ||
| Verwysingsnommer | h? | |
| Woonplek | 1972 | Bon Accord, Gauteng, South Africa |
| Adres: Hoewe 92, PK | ||
| Woonplek | 1979 | Aberdeen, Oos-Kaap, Suid-Afrika |
| Adres: Greystraat 44 | ||
| Sterf | 1 Mei 1979 | Parow, Kaap, Suid-Afrika |
| Adres: Tygerberg Hospitaal | ||
| Sterfkennis |
||
| Begrawe | Aberdeen, Oos-Kaap, Suid-Afrika |
|
| Persoons ID | I3784 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 9 Mei 2023 | |
| Vader | Jacobus Nicolaas van Dyk, * 24 Mei 1872, † 13 Sep 1956, Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Moeder | Catharina Johanna Elizabeth van Niekerk, * CALC 7 Des 1888, Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika | |
| Getroud | 15 Apr 1908 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika |
| Huwelik |
||
| Familie-ID | F13333 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 1 | Gertruida Jacomina Diedericks, * CALC Feb 1917, Lichtenburg, Transvaal, Suid-Afrika | |||||||
| Getroud | 3 Jul 1937 | Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika |
||||||
| Huwelik |
||||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F13332 | Groepsblad | Family Chart | ||||||
| Familie 2 | Jessie Julia Vermaak, * 24 Mei 1922, † 11 Sep 2001, Aberdeen, Oos-Kaap, Suid-Afrika | |||||||
| Getroud | 24 Jan 1948 | Gezina, Transvaal, Suid-Afrika |
||||||
| Kinders |
|
|||||||
| Familie-ID | F1554 | Groepsblad | Family Chart | ||||||
| Gebeurtenis Kaart |
| Bronne |
|