
| Naam | Anna Susanna Margaretha Engelbrecht | |
| Geboorte | 1873 | |
| Geslag | Vroulik | |
| Naam | Anna Susanna Margaretha van Dyk | |
| Sterf | Ja, datum onbekend | |
| Persoons ID | I4993 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 26 Aug 2019 | |
| Familie | Hendrik Johannes van Dyk, * 12 Jan 1871, † 29 Aug 1963 (Ouderdom 92 jare) | |||||||||
| Getroud | 10 Mrt 1896 | Rouxville, Vrystaat, Suid-Afrika |
||||||||
| Huwelik |
||||||||||
| Kinders |
|
|||||||||
| Familie-ID | F2056 | Groepsblad | Family Chart | ||||||||
| Gebeurtenis Kaart |
|