Geslag | Vroulik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I5031 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 18 Mei 2020 |
Vader | Johannes Hendrik van Dyk, * 6 Sep 1920, † 27 Nov 1985, Gobabis, Namibia (Ouderdom 65 jare) | |
Moeder | Johanna Marthina Catharina Opperman, * 11 Jan 1924, Angola , † 4 Feb 1998 (Ouderdom 74 jare) | |
Getroud | 23 Jul 1945 | Gobabis, Namibia [1] |
Huwelik |
||
Familie-ID | F2069 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Louis Stephanus de Klerk | |
Familie-ID | F9014 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|