
| Naam | Lovina Catharina Maria Vermeulen | |
| Geboorte | 2 Apr 1887 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Gedoop | 29 Mei 1887 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Geslag | Vroulik | |
| Naam | Lovina Catharina Maria Geldenhuys [2] | |
| Naam | Sophia Catharina Vermeulen [3] | |
| Verwysingsnommer | h5 | |
| Woonplek | 1911 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Adres: Tuinplaas, distrik | ||
| Sterf | 29 Aug 1911 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Oorsaak: Consumption | ||
| Adres: Tuinplaas, distrik | ||
| Siviele Sterfte |
||
| Begrawe | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
|
| Adres: Tuinplaas, distrik | ||
| Persoons ID | I5733 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 2 Jun 2023 | |
| Vader | Christoffel Johannes Vermeulen, * 17 Jan 1852, Napier, Kaap, Suid-Afrika | |
| Moeder | Elizabeth Judith Gertruida Groenewald, * 14 Mei 1857, Napier, Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 1 Jan 1878 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
| Familie-ID | F6726 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Coenraad Johannes van Dyk, * 5 Aug 1879 | |||
| Getroud | 15 Feb 1910 | Napier, Kaap, Suid-Afrika |
||
| Kinders |
|
|||
| Familie-ID | F6248 | Groepsblad | Family Chart | ||
| Gebeurtenis Kaart |
| Bronne |