Naam | Maria Elizabeth Christina van Dyk | |
Geboorte | 4 Apr 1838 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Adres: Grauwheuvel | ||
Gedoop | 29 Jul 1838 | Caledon, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Geslag | Vroulik | |
Naam | Maria van Dyk [2] | |
Verwysingsnommer | c1 | |
Woonplek | 1859 | Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Adres: Omgewing | ||
|
||
WWW | https://www.geni.com/people/Maria-Groenewald/6000000042551257837?through=6000000041516515957 | |
Sterf | 26 Des 1915 | Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
![]() |
Siviele sterfte |
|
Begrawe | 27 Des 1915 | Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
|
||
Persoons ID | I643 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 28 Apr 2021 |
Vader | Michiel Burgert van Dyk, * 23 Mei 1813, Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() ![]() | |
Moeder | Sophia Margaretha Geldenhuys, * 14 Aug 1817, † < 1899 (Ouderdom < 81 jare) | |
Getroud | 27 Mei 1837 | |
Familie-ID | F206 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Casparus Johannes (Jacobus) Groenewald, * 11 Okt 1830, Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika ![]() ![]() | |||||||
Getroud | 10 Sep 1855 | Napier, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
||||||
Kinders |
|
|||||||
Familie-ID | F254 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |