Naam | John James Christopher van Dyk | |
Noemnaam | James | |
Geboorte | 2 Nov 1918 [1, 2] | |
Gedoop | 9 Feb 1919 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Doop |
||
Geslag | Manlik | |
Beroep | 1984 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika [3] |
Klerk | ||
Verwysingsnommer | f2 | |
Verwysingsnommer | f5 | |
Woonplek | 1984 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika [3] |
Adres: Augusta St 107, Linmeyer | ||
Sterf | 20 Jun 2002 | Roodepoort, Transvaal, Suid-Afrika [2] |
Oorsaak: Cor Pulmonale (Hartsiekte) | ||
Persoons ID | I7001 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 21 Mei 2023 |
Vader | Private John James Christopher van Dyk, * CALC Jul 1880, Kimberley, Kaap, Suid-Afrika , † 10 Jan 1919, "en-route to", Suid-Afrika (Ouderdom 38 jare) | |
Verwantskap | aangeneem | |
Moeder | Aletta Catharina Carstens, * CALC 22 Sep 1878, Porterville, Kaap, Suid-Afrika , † 22 Mrt 1940, Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 61 jare) | |
Verwantskap | aangeneem | |
Getroud | 1 Okt 1901 | Fordsburg, Transvaal, Suid-Afrika [4] |
Familie-ID | F2952 | Groepsblad | Family Chart |
Vader | Joël Daniël van Dyk, * CALC Okt 1877, Tarkastad, Kaap, Suid-Afrika , † 13 Nov 1962, Rosettenville, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 85 jare) | |
Moeder | Ellen Maria Rowles, * CALC 1883, Klerksdorp, Transvaal, Suid-Afrika , † 3 Nov 1918, Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 35 jare) | |
Getroud | 22 Nov 1905 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika [5] |
Huwelik |
||
Familie-ID | F4045 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Harriett Edith Simon, * 19 Nov 1919, † 18 Apr 1991, Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 71 jare) | |||||||
Getroud | 28 Mrt 1942 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika [2, 5] | ||||||
Adres: Central Hall | ||||||||
Huwelik |
||||||||
Kinders |
|
|||||||
Familie-ID | F5148 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |