Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I7013 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 25 Jul 2023 |
Vader | Gerhardus Jacobus van Dyk, * CALC Mei 1905, Amersfoort, Transvaal, Suid-Afrika , † 22 Jun 1948, Cullinan, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 43 jare) | |
Moeder | Ethne Johanna Schultz, * 16 Okt 1906, † 30 Jan 1995, Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 88 jare) | |
Getroud | 29 Jun 1931 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Adres: St. Mary's, Jeppestown | ||
Familie-ID | F2956 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Hilary Joy Hutchinson | |
Familie-ID | F4919 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|