Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I7611 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 20 Mei 2023 |
Vader | Johan David van Dyk, * CALC 29 Sep 1906, † 29 Jun 1961, Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika (Ouderdom 54 jare) | |
Moeder | Elsie Johanna Erasmus, * CA 1909, Boshof, Vrystaat, Suid-Afrika , † 17 Jan 1960, Bain's Vlei, Vrystaat, Suid-Afrika (Ouderdom 51 jare) | |
Getroud | 3 Jun 1932 | Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika [1] |
Huwelik |
||
Familie-ID | F3244 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Hester Jacoba Jacobs | |||||
Kinders |
|
|||||
Familie-ID | F5874 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|