Naam | Johannes Jurgens van Dyk | |
Geboorte | 31 Aug 1915 | Rouxville, Vrystaat, Suid-Afrika |
|
||
Geslag | Manlik | |
Geboorte | 1 Sep 1915 | Rouxville, Vrystaat, Suid-Afrika |
Beroep | < 1969 | Greylingstad, Transvaal, Suid-Afrika |
Boer | ||
Adres: Mahemsfontein | ||
Verwysingsnommer | h1 | |
Sterf | 28 Mrt 1969 | Balfour (Greykerk), Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Sterfkennis |
||
Boedel |
||
Begrawe | Greylingstad, Transvaal, Suid-Afrika [2] | |
|
||
Grafsteen |
||
Persoons ID | I7749 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 19 Mrt 2021 |
Vader | Jacobus Cornelius van Dyk, * 28 Apr 1881, Wepener, Vrystaat, Suid-Afrika , † 23 Jul 1970, Morgenzon, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 89 jare) | |
Moeder | Nancy Henriëtta Bouwer, * 9 Feb 1881, Komga, Kaap, Suid-Afrika , † 28 Sep 1960, Greylingstad, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 79 jare) | |
Getroud | 27 Mei 1913 | Zastron, Vrystaat, Suid-Afrika |
Huwelik |
||
Familie-ID | F2058 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Martha Maria Geldenhuys, * 20 Jun 1921, † 19 Des 1991, Greylingstad, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 70 jare) | |||||||||||
Getroud | Standerton, Transvaal, Suid-Afrika | |||||||||||
Kinders |
|
|||||||||||
Familie-ID | F3297 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |