Naam | Elizabeth Margaretha Botha | |
Geboorte | CA 1907 | Vrystaat, Suid-Afrika |
Geslag | Vroulik | |
Naam | Elizabeth Magrietha Botha | |
Woonplek | 1926 | Vrede, Vrystaat, Suid-Afrika [2] |
Adres: Kaalfontein | ||
Woonplek | 1940 | Benoni, Transvaal, Suid-Afrika [3] |
Adres: Benoni Small Farms, Plot 119 | ||
|
||
Woonplek | 1947 | Germiston, Transvaal, Suid-Afrika |
Adres: Muller Cottages No.2 | ||
Sterf | 1956 [4] | |
Persoons ID | I799 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 27 Mrt 2023 |
Vader | Cornelis Frederik Botha, * CALC Jun 1866, Bethlehem, Vrystaat, Suid-Afrika , † 27 Mei 1943, Standerton, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 76 jare) | |
Moeder | Elizabeth Catharina Cilliers, * 12 Aug 1874, † Ja, datum onbekend | |
Getroud | 15 Des 1892 | Vrede, Vrystaat, Suid-Afrika [5] |
Familie-ID | F14488 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 1 | Lombard, * 1890–1907, Vrede, Vrystaat, Suid-Afrika , † Ja, datum onbekend | |||
Notas |
|
|||
Kinders |
|
|||
Familie-ID | F14504 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 2 | Thomas Ignatus van Dyk, * 9 Sep 1892, Ladybrand, Vrystaat, Suid-Afrika , † 28 Jun 1960, Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 67 jare) | |||||||||
Getroud | 27 Jul 1926 | Standerton, Transvaal, Suid-Afrika [2] | ||||||||
Adres: Paardekop | ||||||||||
Huwelik |
||||||||||
Geskei | 1946 | Transvaal, Suid-Afrika [6] | ||||||||
Kinders |
|
|||||||||
Familie-ID | F304 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 3 | Richard Henry Theophilus Opperman, * 6 Okt 1906, Kaap Provinsie, Suid-Afrika , † Ja, datum onbekend | |
Getroud | 3 Jun 1947 | Germiston, Transvaal, Suid-Afrika [7] |
Familie-ID | F10139 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |
|