Naam | Sybrand van Dyk | |
Geboorte | 21 Okt 1928 | Volksrust, Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
Gedoop | 9 Jun 1929 | Wakkerstroom, Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
Geslag | Manlik | |
Beroep | 1948 | Volksrust, Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
Fireman- SAR | ||
Beroep | 1953 | Pietermaritzburg, Natal, Suid-Afrika ![]() |
Hot Mill Driver | ||
Beroep | 1984 | Stellenbosch, Kaap, South Africa ![]() |
Fitter & Turner | ||
Verwysingsnommer | h3 | |
Woonplek | 1984 | Stellenbosch, Kaap, South Africa ![]() |
Adres: Loskop Farm, Hercules Pilaar, Minor Road, PO Muldersvlei | ||
Sterf | 13 Jun 2001 | Stellenbosch, Kaap, South Africa ![]() |
![]() |
Sterfkennis |
|
Boedel |
||
Persoons ID | I8138 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 6 Apr 2023 |
Vader | Sybrand Johannes van Dyk, * 30 Aug 1894, † 11 Feb 1964, Volksrust, Transvaal, Suid-Afrika ![]() | |
Moeder | Johanna Elizabeth Fourie, * 26 Apr 1898, † 14 Jul 1989, Stellenbosch, Kaap, South Africa ![]() | |
Getroud | 20 Nov 1917 | Volksrust, Transvaal, Suid-Afrika ![]() |
![]() |
Huwelik |
|
Geskei | < 1951 [6] | |
Familie-ID | F3094 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 1 | Margaret Napier, * 28 Mrt 1925, Natal, Suid-Afrika ![]() ![]() | |
Getroud | 5 Jun 1948 | Newcastle, Natal, Suid-Afrika ![]() |
![]() |
Huwelik |
|
Geskei | 1953 | Natal, Suid-Afrika ![]() |
Familie-ID | F4654 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 2 | Patricia Mary Schofield, * 20 Feb 1932, Vrystaat, Suid-Afrika ![]() ![]() | |
Getroud | 15 Aug 1953 | Pietermaritzburg, Natal, Suid-Afrika ![]() |
![]() |
Huwelik |
|
Geskei | 1961 | Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Familie-ID | F4655 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 3 | Susanna Alberts, * 31 Mei 1933, † Ja, datum onbekend | |
Getroud | 1961–1965 [11] | |
Geskei | 1965 | Kaap, Suid-Afrika ![]() |
Familie-ID | F8712 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 4 | Pamela Denise Wynne, * 17 Sep 1936, Zimbabwe (Rhodesia) ![]() ![]() | |||||||
Getroud | 5 Apr 1966 | Rondebosch, Kaap, Suid-Afrika ![]() |
||||||
Kinders |
|
|||||||
Familie-ID | F370 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |
|