Naam | Frans Johannes van Dyk | |
Geboorte | 2 Apr 1947 [2, 3, 4] | |
Gedoop | 13 Apr 1947 | Standerton, Transvaal, Suid-Afrika [4] |
|
||
Geslag | Manlik | |
Beroep | 1984 | Boksburg, Transvaal, Suid-Afrika [3] |
Operateur | ||
Adres: Spoorweë | ||
Verwysingsnommer | i1 | |
Woonplek | 1984 | Boksburg, Transvaal, Suid-Afrika [3] |
Adres: Spoorweghuis 3, Angelo | ||
Sterf | 25 Aug 1998 | Johannesburg, Transvaal, Suid-Afrika [2] |
Persoons ID | I8555 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 10 Apr 2021 |
Vader | Frans Johannes van Dyk, * 24 Apr 1919, † 29 Des 1999, Springs, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 80 jare) | |
Moeder | Susarah Johanna Jansen van Vuuren, * 28 Nov 1923, † 30 Jan 1972 (Ouderdom 48 jare) | |
Getroud | 9 Okt 1943 | Standerton, Transvaal, Suid-Afrika [5] |
Huwelik |
||
Familie-ID | F3373 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 1 | Stoffelina Johanna Maria Stoltz | |
Familie-ID | F7980 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 2 | Susanna Louise Johanna Evert | |
Familie-ID | F7498 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |
|