Naam | Henry Albö van Dyk | |
Geboorte | 7 Aug 1921 | Nylstroom, Transvaal, Suid-Afrika [1, 2] |
|
||
Gedoop | 2 Jul 1922 | Waterberg, Transvaal, Suid-Afrika [3] |
Geslag | Manlik | |
Beroep | 1952 | Vurelam, Natal, Suid-Afrika [4] |
Klerk | ||
Adres: S.A.R. | ||
Woonplek | 1952 | Vurelam, Natal, Suid-Afrika [4] |
Adres: Railway Hotel | ||
Beroep | 1984 | Kempton Park, Transvaal, Suid-Afrika [2] |
Skakelbeampte | ||
Verwysingsnommer | i6 | |
Woonplek | 1984 | Kempton Park, Transvaal, Suid-Afrika [2] |
Adres: Feliciastraat 6, Birchleigh Noord | ||
Sterf | Ja, datum onbekend | |
Persoons ID | I8696 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 18 Mei 2023 |
Vader | Francois Johannes van Dyk, * 22 Apr 1886, Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika , † 29 Jan 1924, Vrede, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 37 jare) | |
Moeder | Catharina Elizabeth Annandale, * 9 Jul 1889, Dordrecht, Oos-Kaap, Suid-Afrika , † 22 Sep 1954, Florida, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 65 jare) | |
Getroud | 12 Mrt 1910 | Langlaagte, Transvaal, Suid-Afrika [4] |
Huwelik |
||
Familie-ID | F497 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 1 | Audrey Metcalfe, * CA 1926, Middlesex, England, United Kingdom , † Ja, datum onbekend | |
Getroud | 18 Okt 1952 | Vurelam, Natal, Suid-Afrika [4] |
Huwelik |
||
Geskei | 1955 [5] | |
Familie-ID | F3631 | Groepsblad | Family Chart |
Familie 2 | Nicolasina Johanna Susanna Venter | |||||||||||||
Kinders |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F6088 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|
Bronne |
|