
| Naam | Henry Albö van Dyk | |
| Geboorte | 7 Aug 1921 | Nylstroom, Transvaal, Suid-Afrika |
|
||
| Gedoop | 2 Jul 1922 | Waterberg, Transvaal, Suid-Afrika |
| Geslag | Manlik | |
| Beroep | 1952 | Vurelam, Natal, Suid-Afrika |
| Klerk | ||
| Adres: S.A.R. | ||
| Woonplek | 1952 | Vurelam, Natal, Suid-Afrika |
| Adres: Railway Hotel | ||
| Beroep | 1984 | Kempton Park, Transvaal, Suid-Afrika |
| Skakelbeampte | ||
| Verwysingsnommer | i6 | |
| Woonplek | 1984 | Kempton Park, Transvaal, Suid-Afrika |
| Adres: Feliciastraat 6, Birchleigh Noord | ||
| Sterf | Ja, datum onbekend | |
| Persoons ID | I8696 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 18 Mei 2023 | |
| Vader | Francois Johannes van Dyk, * 22 Apr 1886, Pretoria, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Moeder | Catharina Elizabeth Annandale, * 9 Jul 1889, Dordrecht, Oos-Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 12 Mrt 1910 | Langlaagte, Transvaal, Suid-Afrika |
| Huwelik |
||
| Familie-ID | F497 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 1 | Audrey Metcalfe, * CA 1926, Middlesex, England, United Kingdom | |
| Getroud | 18 Okt 1952 | Vurelam, Natal, Suid-Afrika |
| Huwelik |
||
| Geskei | 1955 [5] | |
| Familie-ID | F3631 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie 2 | Nicolasina Johanna Susanna Venter | |||||||||||||
| Kinders |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F6088 | Groepsblad | Family Chart | ||||||||||||
| Gebeurtenis Kaart |
| Bronne |
|