
| Geslag | Vroulik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I8812 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 24 Mei 2023 | |
| Vader | Karel Hendrik Petrus van Dyk, ii, * 31 Mrt 1914, Benoni, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Moeder | Anna Margaretha Storm, * 21 Feb 1917, Vrystaat, Suid-Afrika | |
| Getroud | 5 Des 1936 | Springs, Transvaal, Suid-Afrika |
| Familie-ID | F3426 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Simon Daniël du Toit | |
| Familie-ID | F3676 | Groepsblad | Family Chart |
| Bronne |
|