
| Naam | Johanna Catharina Susanna Elizabeth van Dyk | |
| Geboorte | 28 Mei 1867 [1] | |
| Gedoop | 12 Sep 1867 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika |
| Doop |
||
| Geslag | Vroulik | |
| Verwysingsnommer | c6 | |
| Sterf | 1 Jul 1927 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika |
| Oorsaak: Beroerte | ||
| Adres: Tierfontein | ||
| Informatievorm van Sterfgeval |
||
| Begrawe | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika |
|
| Adres: Tierfontein | ||
| Persoons ID | I908 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 14 Jul 2023 | |
| Vader | Hendrik Wilhelmus van Dyk, ii, * 15 Sep 1828, Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika | |
| Moeder | Wilhelmina Sophia Christina van Dyk, * 15 Feb 1828, † 15 Jul 1906, Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika | |
| Getroud | 12 Feb 1849 | Bredasdorp, Kaap, Suid-Afrika |
| Familie-ID | F2433 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Willem Hendrik Andries de Kock, * 30 Apr 1845, † 15 Okt 1927, Napier, Kaap, Suid-Afrika | |
| Familie-ID | F1220 | Groepsblad | Family Chart |
| Gebeurtenis Kaart |
| Bronne |
|