Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I9253 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 26 Aug 2019 |
Vader | Johannes Arnoldus van Dyk, * 18 Jun 1924, Elsburg, Transvaal, Suid-Afrika , † 16 Aug 1998, Boksburg, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 74 jare) | |
Moeder | Carolina Oberholzer, * 2 Apr 1931, † 23 Aug 2000, Germiston, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 69 jare) | |
Getroud | 13 Sep 1948 | Germiston, Transvaal, Suid-Afrika [1] |
Familie-ID | F3564 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Isabella Maria Pretorius | |
Familie-ID | F9354 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|