Geslag | Vroulik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I9295 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 8 Mei 2023 |
Vader | Franz Johannes van Dyk, * 4 Jan 1922, † 30 Nov 1988, Germiston, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 66 jare) | |
Moeder | Anna Magdalena Maria Smith, * 3 Sep 1926, † 8 Apr 1984, Germiston, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 57 jare) | |
Getroud | 3 Sep 1949 [1] | |
Familie-ID | F3604 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Herman Cornelus Boneschans | |
Familie-ID | F6407 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|