Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I9357 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 24 Mei 2023 |
Vader | George Pieter van Dyk, * 12 Feb 1930, † CA 1990 (Ouderdom 59 jare) | |
Moeder | Magritha Johanna Booysen, * 22 Jun 1932, † Ja, datum onbekend | |
Getroud | 28 Mrt 1953 [1] | |
Familie-ID | F3652 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Denise Josephine Marshall | |
Familie-ID | F4861 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|