
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I9364 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 26 Aug 2019 | |
| Vader | Stephanus Marthinus van Dyk, * 24 Jan 1929, † Ja, datum onbekend | |
| Moeder | Anna Catharina Hendrina Rossouw, * 14 Okt 1931, † 17 Des 2001, Springs, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Getroud | 25 Aug 1951 [1] | |
| Familie-ID | F3663 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Johanna Cornelia Roets | |
| Familie-ID | F9191 | Groepsblad | Family Chart |
| Bronne |
|