Geslag | Manlik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I9380 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 23 Feb 2023 |
Vader | Frans Johannes van Dyk, * 3 Mei 1919, † 28 Jul 2001, Witbank, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 82 jare) | |
Moeder | Cornelia Gertruida Petronella Maritz, * 20 Okt 1922, † Ja, datum onbekend | |
Getroud | 3 Mei 1945 [1] | |
Familie-ID | F3688 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Janneate Mathey | |
Familie-ID | F7214 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|