Geslag | Vroulik | |
Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
Persoons ID | I9455 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 22 Mrt 2021 |
Vader | Petrus Jacobus van Dyk, * 8 Des 1932, † Jun 1983 (Ouderdom 50 jare) | |
Moeder | Catharina Cornelia Putter, * 17 Okt 1937, † 6 Jun 1990, Klerksdorp, Transvaal, Suid-Afrika (Ouderdom 52 jare) | |
Getroud | 10 Mrt 1956 [1] | |
Familie-ID | F3757 | Groepsblad | Family Chart |
Familie | Schalk Johannes Kruger | |
Familie-ID | F8492 | Groepsblad | Family Chart |
Bronne |
|