Naam | Susanna Elizabeth Keyter | |
Geslag | Vroulik | |
Naam | Susanna Elizabeth Lambrecht(s) | |
Sterf | 16 Mrt 1934 | Pietermaritzburg, Natal, Suid-Afrika |
Persoons ID | I9918 | Van Dyk-stamboom |
Laaste Opgedateer | 26 Aug 2019 |
Familie | Dirk Johannes Andries Lambrecht(s), * CALC 11 Feb 1867, † 11 Jul 1940, Ladybrand, Vrystaat, Suid-Afrika (Ouderdom 73 jare) | |
Getroud | < 1934 | |
Familie-ID | F4013 | Groepsblad | Family Chart |
Gebeurtenis Kaart |
|