Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: 52.3500000, Lengtegraad: 4.9166667Resultate 1 tot 20 van 20
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Bender, Jan George SV-PROG | 21 Okt 1786 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3235 | Van Dyk-stamboom |
2 | Bos, Hendrika Martha | I2102 | Van Dyk-stamboom | ||
3 | Cobelens, Johanna Maria | 17 Aug 1902 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I11566 | Van Dyk-stamboom |
4 | Cobelens, Johannes | Geskatte 1862 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I19954 | Van Dyk-stamboom |
5 | de Vrye, Johannes Theodorus | CA 1807 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I6314 | Van Dyk-stamboom |
6 | Hulshof, Karel Wilhelm | 14 Mrt 1908 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I11324 | Van Dyk-stamboom |
7 | Ides, Joke [Nederlander] | 7 Jul 1930 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I22591 | Van Dyk-stamboom |
8 | Jans, Anna Geertruida | 31 Mei 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I25265 | Van Dyk-stamboom |
9 | Kirchner, S'jeanetta Catharina | 14 Des 1846 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I5864 | Van Dyk-stamboom |
10 | Nobel, Aletta | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2977 | Van Dyk-stamboom | |
11 | Pieterse, Roelof | CA 1750 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I17502 | Van Dyk-stamboom |
12 | Schenk, Hillegonda Marjanne | I29437 | Van Dyk-stamboom | ||
13 | van Dijk, Clary [Nederlander] | I23372 | Van Dyk-stamboom | ||
14 | van Dijk, Cornelis | < 26 Jun 1767 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I14322 | Van Dyk-stamboom |
15 | van Dijk, Cornelis Johannes | 31 Mrt 1795 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I14324 | Van Dyk-stamboom |
16 | van Dijk, Herman Jan Siebrandus (Nederlander) | 9 Jun 1905 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I22488 | Van Dyk-stamboom |
17 | van Dijk, Jan | < 27 Jul 1738 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I14327 | Van Dyk-stamboom |
18 | van Dijk, Richard | I29424 | Van Dyk-stamboom | ||
19 | van Dyk, Hendrik SV-PROG | CA 1796 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I6142 | Van Dyk-stamboom |
20 | Zeinstra, Johannes | CALC 1881 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I30319 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Nobel, Aletta | 6 Nov 1699 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2977 | Van Dyk-stamboom |
2 | van Dijk, Cornelis | 26 Jun 1767 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I14322 | Van Dyk-stamboom |
3 | van Dijk, Cornelis Johannes | 2 Apr 1795 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I14324 | Van Dyk-stamboom |
4 | van Dijk, Jan | 27 Jul 1738 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I14327 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Cobelens, Johanna Maria | 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I11566 | Van Dyk-stamboom |
2 | Cobelens, Johannes | 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I19954 | Van Dyk-stamboom |
3 | van Dyk, Simon | 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I11567 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Immigrasie | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Kirchner, Daniël Andreas | 1862 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I5865 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Woonplek | Persoons ID | Stamboom | ||
1 | Cobelens, Johanna Maria | 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I11566 | Van Dyk-stamboom |
2 | van Dyk, Simon | 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I11567 | Van Dyk-stamboom |
Resultate 1 tot 4 van 4
Familie | Getroud | Familie-ID | Stamboom | ||
1 | Gazedam / van Dyk | 13 Aug 1902 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F4798 | Van Dyk-stamboom |
2 | van Dijk / Cornelis | CA Feb 1761 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F6518 | Van Dyk-stamboom |
3 | van Dijk / Jans | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F12264 | Van Dyk-stamboom | |
4 | van Dyk / Cobelens | 22 Nov 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F4900 | Van Dyk-stamboom |