Stamboom: Van Dyk-stamboom
Breedtegraad: -33.5833333, Lengtegraad: 22.2000000Resultate 1 tot 18 van 18
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | CA 1898 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I31331 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | CA 1856 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I10800 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 16 Aug 1907 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I5798 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | I29233 | Van Dyk-stamboom | |||
| 5 | I23522 | Van Dyk-stamboom | |||
| 6 | CA 1845 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I6547 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | CA 1898 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I21361 | Van Dyk-stamboom | |
| 8 | 1 Nov 1901 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I4513 | Van Dyk-stamboom | |
| 9 | 20 Aug 1908 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I9827 | Van Dyk-stamboom | |
| 10 | 4 Nov 1919 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I21124 | Van Dyk-stamboom | |
| 11 | 5 Jul 1941 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I21211 | Van Dyk-stamboom | |
| 12 | Okt 1869 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I6391 | Van Dyk-stamboom | |
| 13 | 15 Mei 1919 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I22413 | Van Dyk-stamboom | |
| 14 | I28886 | Van Dyk-stamboom | |||
| 15 | I14476 | Van Dyk-stamboom | |||
| 16 | 19 Jul 1846 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I27796 | Van Dyk-stamboom | |
| 17 | 5 Apr 1931 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I8788 | Van Dyk-stamboom | |
| 18 | 1925 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I10792 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 5 Feb 1928 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I21363 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 23 Okt 1859 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I11153 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 20 Feb 1856 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I11042 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 11 van 11
| Van, Naam(e) |
Sterf |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | 15 Mrt 1842 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I26767 | Van Dyk-stamboom | |
| 2 | 11 Jun 1894 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I28850 | Van Dyk-stamboom | |
| 3 | 26 Aug 1986 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I11918 | Van Dyk-stamboom | |
| 4 | 3 Aug 1922 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I20032 | Van Dyk-stamboom | |
| 5 | 10 Apr 1953 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I2246 | Van Dyk-stamboom | |
| 6 | 14 Aug 2007 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I2913 | Van Dyk-stamboom | |
| 7 | 17 Apr 1929 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I3673 | Van Dyk-stamboom | |
| 8 | 13 Mei 1992 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I7570 | Van Dyk-stamboom | |
| 9 | 15 Mrt 1982 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I5094 | Van Dyk-stamboom | |
| 10 | 25 Apr 2012 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I9694 | Van Dyk-stamboom | |
| 11 | 11 Feb 1995 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I5095 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 6 van 6
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I3473 | Van Dyk-stamboom | ||
| 2 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I2739 | Van Dyk-stamboom | ||
| 3 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I14713 | Van Dyk-stamboom | ||
| 4 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I7138 | Van Dyk-stamboom | ||
| 5 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I5094 | Van Dyk-stamboom | ||
| 6 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I5095 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 15 van 15
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap |
Persoons ID | Stamboom | ||
| 1 | I13385 | Van Dyk-stamboom | |||
| 2 | 12 Aug 1950 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | I15882 | Van Dyk-stamboom | |
Resultate 1 tot 26 van 26
Resultate 1 tot 6 van 6
| Familie |
Getroud |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | Conradie / van Dyk | 16 Sep 1902 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | F1422 | Van Dyk-stamboom |
| 2 | Dekker / van Dyk | 26 Aug 1919 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | F1420 | Van Dyk-stamboom |
| 3 | Fleur / van Dyk | F13359 | Van Dyk-stamboom | ||
| 4 | van Dyk / Skein | 3 Apr 1906 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | F2358 | Van Dyk-stamboom |
| 5 | van Dyk / Swiegelaar | 15 Feb 1947 | Oudtshoorn, Kaap, Suid-Afrika | F3660 | Van Dyk-stamboom |
| 6 | van Dyk / van der Merwe | F13444 | Van Dyk-stamboom | ||
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Geskei |
Familie-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Dyk / Matthee | F10637 | Van Dyk-stamboom | ||