1. | Josina Maria Putter is gebore aan 10 Aug 1922 in Thabazimbi, Transvaal, Suid-Afrika; gesterf aan 14 Jul 2011. Josina getroud Philippus Jacobus van Dyk aan 6 Mei 1944. Philippus (seun van Frans Johannes van Dyk en Elsabe Cornelia du Preez) is gebore aan 5 Mei 1919 in Swartruggens, Transvaal, Suid-Afrika; gesterf aan 17 Des 2009. [Groepsblad] [Family Chart]
|
2. | Frans Johannes van Dyk (1.Josina1) is gebore aan 4 Feb 1945; gesterf aan 9 Apr 2019inBloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika. Frans getroud Dr. Elsa Coetzee [Groepsblad] [Family Chart]
|
3. | Christiaan Johannes Jacobus van Dyk (1.Josina1) Christiaan getroud Martha Johanna Albertse [Groepsblad] [Family Chart]
|
4. | Elizabeth Maria van Dyk (1.Josina1) Elizabeth getroud Nicolaas Kruger van der Walt [Groepsblad] [Family Chart] |
5. | Jacobus Petrus van Dyk (1.Josina1) is gebore aan 9 Okt 1953; engesterf. Jacobus getroud Teresa Venter [Groepsblad] [Family Chart]
|
6. | Dr. Jacobus Philippus van Dyk (2.Frans2, 1.Josina1) Jacobus getroud Magaretha Janse van Rensburg [Groepsblad] [Family Chart]
|
7. | Frans Coetzee van Dyk (2.Frans2, 1.Josina1) Frans getroud Suzelle Mooiman [Groepsblad] [Family Chart]
|
8. | Judylize van Dyk (2.Frans2, 1.Josina1) Judylize getroud Ivo de Lange [Groepsblad] [Family Chart] |
9. | Frans Johannes van Dyk (2.Frans2, 1.Josina1) Familie/Gade: Annerie Roux. [Groepsblad] [Family Chart] |
10. | Philippus Jacobus van Dyk (3.Christiaan2, 1.Josina1) Philippus getroud Gerda Kruger [Groepsblad] [Family Chart]
Familie/Gade: Grace de Villiers. [Groepsblad] [Family Chart] |
11. | Sonet van Dyk (3.Christiaan2, 1.Josina1) Sonet getroud Riaan Gouws [Groepsblad] [Family Chart] |
12. | Christiaan Johannes Jacobus van Dyk (3.Christiaan2, 1.Josina1) |
13. | Dr. Etresia van Dyk (5.Jacobus2, 1.Josina1) |
14. | Erika van Dyk (5.Jacobus2, 1.Josina1) Familie/Gade: Marthinus Stephanus de Beer. [Groepsblad] [Family Chart] |
15. | Jacobus Petrus van Dyk (5.Jacobus2, 1.Josina1) |
16. | Jana van Dyk (6.Jacobus3, 2.Frans2, 1.Josina1) |
17. | Jaco van Dyk (6.Jacobus3, 2.Frans2, 1.Josina1) |
18. | Frans Coetzee van Dyk (7.Frans3, 2.Frans2, 1.Josina1) |
19. | Ettiene Johann van Dyk (7.Frans3, 2.Frans2, 1.Josina1) |
20. | Sune van Dyk (10.Philippus3, 3.Christiaan2, 1.Josina1) |