
| Geslag | Manlik | |
| Notas | Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. |
|
| Persoons ID | I16452 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 6 Mei 2023 | |
| Vader | Aart van Dijk, (Nederlander), * 14 Sep 1919, † 22 Aug 2006, Potchefstroom, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Moeder | Alida Brouwer, * 19 Jul 1919, † 6 Feb 2007, Potchefstroom, Transvaal, Suid-Afrika | |
| Getroud | 21 Feb 1946 [1] | |
| Familie-ID | F9806 | Groepsblad | Family Chart |
| Familie | Marthella Naudé | |||
| Kinders |
|
|||
| Familie-ID | F7939 | Groepsblad | Family Chart | ||
| Bronne |
|